冷凝器铝扁管
序号 | 规格 | 厚度B | 宽度A | 壁厚E | 筋厚D | 孔数 |
1 | 16×1.3-14 | 1.3 | 16 | 0.40 | 0.38 | 14 |
2 | 16×1.4-18 | 1.4 | 16 | 0.40 | 0.38 | 18 |
3 | 16×1.8-10 | 1.8 | 16 | 0.40 | 0.38 | 10 |
4 | 16×1.8-19 | 1.8 | 16 | 0.40 | 0.38 | 19 |
5 | 16×2-10 | 2 | 16 | 0.40 | 0.38 | 10 |
6 | 17×1.4-14 | 1.4 | 17 | 0.40 | 0.38 | 14 |
7 | 18×2-10 | 2 | 18 | 0.40 | 0.38 | 10 |
8 | 20×2-10 | 2 | 20 | 0.40 | 0.38 | 10 |
9 | 20×2-16 | 2 | 20 | 0.40 | 0.38 | 16 |
10 | 25×2-13 | 2 | 25 | 0.40 | 0.38 | 13 |
11 | 35×3-27 | 3 | 35 | 0.42 | 0.38 | 27 |
规格说明:尺寸类型公差由客户提供。以上产品均可缩口